Câu 33: Cho bảng số liệu sau:
(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam) Qua bảng số liệu trên nhận xét nào sau đây là đúng?
| Vùng | Diện tích (km²) | Dân số (Nghìn người) | Mật độ dân số (Người/ km²) |
|---|---|---|---|
| Cả nước | 330.966,9 | 91.713,3 | 277,0 |
| Đồng bằng sông Hồng | 21.060,0 | 20.925,5 | 994,0 |
| Trung du và miền núi phía bắc | 95.266,8 | 11.803,7 | 124,0 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 95.832,4 | 19.658,0 | 205,0 |
| Tây Nguyên | 54.641,0 | 5.607,9 | 103,0 |
| Đông Nam Bộ | 23.590,7 | 16.127,8 | 684,0 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 40.576,0 | 17.590,4 | 434,0 |
Đáp án đúng: B
Qua bảng số liệu trên ta thấy: - Vùng Đồng bằng sông Hồng có diện tích lớn nhất trong các vùng => Sai. - Tây Nguyên là vùng có mật độ dân số thấp nhất => Đúng. - Mật độ dân số cao nhất là vùng Đông Nam Bộ => Sai. - Dân số vùng Đồng bằng sông Cửu Long đứng đầu cả nước => Sai.

