Giá trị đại diện của nhóm là
Giá trị đại diện của nhóm là
Chọn một phương án bên dưới để kiểm tra đáp án ngay:
Đáp án chính thức: C
Hướng dẫn giải chi tiết
Giá trị đại diện của nhóm là . Chọn C.
| Thời gian (phút) | [0;20) | [20;40) | [40;60) | [60;80) | [80;100) |
| Số học sinh | 5 | 8 | 11 | 10 | 6 |
| Thời gian (phút) | [15; 18) | [18; 21) | [21; 24) | [24; 27) | [27; 30) |
| Số học sinh | 3 | 12 | 15 | 22 | 9 |
| Thời gian (giờ) | [1;2) | [2;3) | [3;4) | [4;5) | [5;6) |
| Số học sinh | 3 | 7 | 10 | 15 | 2 |
| Điểm trung bình | [5;6) | [6;7) | [7;8) | [8;9) | [9;10) |
| Số học sinh | 1 | 0 | 11 | 22 | 6 |
| Lượng nước (m) | [0; 20) | [20; 40) | [40; 60) | [60; 80) | [80; 100) |
| Số hộ gia đình | 5 | 13 | 10 | 8 | 4 |
| Số giờ | [12; 15) | [15; 18) | [18; 21) | [21; 24) | [24; 27) |
| Số học sinh | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 |
Muốn biết hiện tại bạn đạt khoảng bao nhiêu điểm ở môn này? Làm thử đề nhanh 15 phút để hệ thống chấm điểm ngay.
Làm đề nhanh 15 phút ngay