Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
Chọn một phương án bên dưới để kiểm tra đáp án ngay:
Đáp án chính thức: A
Bấm vào làm đề thi bên dưới để nộp bài, chấm điểm tự động và xem phân tích chi tiết toàn bộ các câu trong đề.
Bấm vào làm đề thi bên dưới để nộp bài, chấm điểm tự động và xem phân tích chi tiết toàn bộ các câu trong đề.
| Cây trồng | pH thích hợp | Cây trồng | pH thích hợp |
|---|---|---|---|
| Bắp | 5,7-7,5 | Cây chè | 4,5-5,5 |
| Cà chua | 6,0-7,0 | Thanh long | 4,0-6,0 |
| Cải thảo | 6,5-7,0 | Lúa | 5,5-6,5 |
| Hành tây | 6,4-7,9 | Mía | 5,0-8,0 |

| pH dung dịch chuẩn | 4,01 | 7,01 | 10,01 |
|---|---|---|---|
| Sức điện động (mV) | +182,4 | +5,3 | -171,8 |
| Dung dịch | A | B | C | D |
| pH | 5,25 | 11,53 | 1,25 | 11,00 |
| Khả năng dẫn điện | Tốt | Tốt | Tốt | Kém |
Muốn biết hiện tại bạn đạt khoảng bao nhiêu điểm ở môn này? Làm thử đề nhanh 15 phút để hệ thống chấm điểm ngay.
Làm đề nhanh 15 phút ngay