Câu 25: Loại cây công nghiệp được trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long và có diện tích đứng đầu cả nước là
Đáp án đúng: B
Loại cây công nghiệp được trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long và có diện tích đứng đầu cả nước là cây mía.
Tuyển tập 79 câu hỏi thuộc chuyên đề Cây công nghiệp và cây ăn quả Việt Nam (Địa lý nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản – Địa lý Lớp 12) trích từ ngân hàng đề thi chính thức và đề thi thử các trường THPT trên toàn quốc. Chọn trực tiếp đáp án A, B, C, D bên dưới để kiểm tra kết quả và xem hướng dẫn giải chi tiết từng bước.
| Loại cây | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cây lương thực có hạt | 8.399 | 8.383 | 8.6161 | 8.919 | 9.015 |
| Cây CN hằng năm | 778 | 862 | 798 | 730 | 677 |
| Cây CN lâu năm | 1.451 | 1.634 | 2.011 | 2.223 | 2.151 |
| Năm | 2000 | 2005 | 2008 | 2010 | 2013 |
| Cây lúa | 7666 | 7329 | 7400 | 7489 | 7903 |
| Cây công nghiệp hàng năm | 778 | 862 | 806 | 798 | 731 |
| Công công nghiệp lâu năm | 1451 | 1634 | 1886 | 2011 | 2111 |


Luyện tập trong bối cảnh đề thi thật hoặc tải bản in PDF chuẩn A4 kèm lời giải.