HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 22 câu) | Đề Khảo Sát Chất Lượng Tốt Nghiệp THPT Toán 11 THPT Hàm Rồng - Đề Số 2 Bài thi / Phân loại: Học Kỳ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 5324 |

| Chiều cao (cm) | Số học sinh |
|---|---|
| [150;154) | 5 |
| [154;158) | 18 |
| [158;162) | 40 |
| [162;166) | 26 |
| [166;170) | 8 |
| Tổng | N=97 |
| Chiều cao | [150;154) | [154;158) | [158;162) | [162;166) | [166;170) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 25 | 50 | 200 | 175 | 50 |

| Thời gian (phút) | [9,5;12,5) | [12,5;15,5) | [15,5;18,5) | [18,5;21,5) | [21,5;24,5) |
| Số học sinh | 3 | 12 | 15 | 24 | 2 |



| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 21 | 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — |