HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 22 câu) | Đề Giữa Học Kỳ I Toán 11 Sở GD&ĐT Hải Phòng THPT Nhũ Văn Lan 2025-2026 - Đề Số 2 Bài thi / Phân loại: Học Kỳ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 3739 |
| Chiều cao (cm) | [150;160) | [160;167) | [167;170) | [170;175) | [175;180) |
| Cỡ áo | S | M | L | XL | XXL |
| Điểm | [20;30) | [30;40) | [40;50) | [50;60) | [60;70) | [70;80) | [80;90) | [90;100] |
| Số thí sinh | 4 | 6 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| Điện lượng (Nghìn mAh) | [0,9; 0,95) | [0,95; 1,0) | [1,0; 1,05) | [1,05; 1,1) | [1,1; 1,15) |
| Số pin | 10 | 20 | 35 | 15 | 5 |

| Số đo chiều cao (m) | [6,5;7) | [7;7,5) | [7,5;8) | [8;8,5) | [8,5;9) |
| Số cây | 9 | 10 | 15 | 5 | 2 |



| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 21 | 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — |