HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 18 câu) | THPT Bùi Hữu Nghĩa - Kỳ Kiểm Tra Giữa Học Kỳ II 2025-2026 - Toán 11 (Mã Đề 1101) Bài thi / Phân loại: Học Kỳ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 6608 |
Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng| Thời gian (phút) | [0;20) | [20;40) | [40;60) | [60;80) | [80;100) |
| Số học sinh | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 |
| Cân nặng (g) | [150;155) | [155;160) | [160;165) | [165;170) | [170;175) |
| Số quả cam ở lô hàng A | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| Thời gian (phút) | [0;20) | [20;40) | [40;60) | [60;80) | [80;100) |
| Số học sinh | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 |


| Nhóm | [50;60) | [60;70) | [70;80) | [80;90) | [90;100) | |
| Tần số | 4 | 5 | 23 | 6 | 2 | N=40 |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — |