HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 28 câu) | Kỳ Thi Thử Tốt Nghiệp THPT Sinh Học 2026 Sở GD&ĐT Cà Mau (Mã Đề 0401) Bài thi / Phân loại: THPT Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 6149 |

| Tên quần thể | Diện tích môi trường sống (ha) | Mật độ cá thể (cá thể/ha) |
|---|---|---|
| 1. Quần thể nghiên cứu 1 | 8000 | 0,004 |
| 2. Quần thể nghiên cứu 2 | 2000 | 0,015 |
| 3. Quần thể nghiên cứu 3 | 1500 | 0,01 |
| 4. Quần thể nghiên cứu 4 | 3000 | 0,01 |

| Thế hệ | Phép lai thuần | Phép lai nghịch |
|---|---|---|
| PTC | ♀ Mắt đen × ♂ Mắt đỏ | ♂ Mắt đen × ♀ Mắt đỏ |
| F1 | 100% ♂, ♀ Mắt đỏ | 50% ♂ Mắt đỏ : 50% ♀ Mắt đen |





| Quần thể | 8052 | 8053 | 8054 | 8055 | 8056 | 8057 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉ lệ kiểu hình lặn (%) | 12,25 | 72,25 | 20,25 | 42,25 | 2,25 | 81,00 |
| Quần thể | 8052 | 8053 | 8054 | 8055 | 8056 | 8057 |
| Tỉ lệ kiểu hình lặn (%) | 12,25 | 72,25 | 20,25 | 42,25 | 2,25 | 81,00 |


| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — |