HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 22 câu) | Đề Cương Ôn Tập HKI Toán 12 THPT Việt Đức 2025-2026 - Đề Số 3 Bài thi / Phân loại: Học Kỳ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 1875 |
| Nhóm | Tần số | Tần số tích lũy |
|---|---|---|
| [30; 40) | 4 | 4 |
| [40; 50) | 10 | 14 |
| [50; 60) | 14 | 28 |
| [60; 70) | 6 | 34 |
| [70; 80) | 4 | 38 |
| [80; 90) | 2 | 40 |
| n = 40 |

| Thời gian | [9,5;12,5) | [12,5;15,5) | [15,5;18,5) | [18,5;21,5) | [21,5;24,5) |
| Số học sinh | 3 | 12 | 15 | 24 | 2 |
| Lớp chiều cao | Giá trị đại diện | Tần số |
| [150;154) | 152 | 25 |
| [154;158) | 156 | 50 |
| [158;162) | 160 | 200 |
| [162;166) | 164 | 175 |
| [166;170) | 168 | 50 |


| Giá đóng cửa | [100;102) | [102;104) | [104;106) | [106;108) | [108;110) | [110;112) |
| Số ngày giao dịch của cổ phiếu A | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| Số ngày giao dịch của cổ phiếu B | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 |


| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 21 | 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — |