HỆ THỐNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN DETHICHUAN.COM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 22 câu) | Đề Cuối Học Kỳ I Toán 12 Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh - Đề Số 2 Bài thi / Phân loại: Học Kỳ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 9965 |

| Giá đóng cửa | [120;122) | [122;124) | [124;126) | [126;128) | [128;130) |
| Số ngày giao dịch của mã cổ phiếu A | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| Số ngày giao dịch của mã cổ phiếu B | 16 | 4 | 3 | 6 | 21 |
| Giá đóng cửa | [120;122) | [122;124) | [124;126) | [126;128) | [128;130) |
| Số ngày giao dịch của mã cổ phiếu A | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| Nhóm chiều cao | [150; 153) | [153; 156) | [156; 159) | [159; 162) | [162; 165) | [165; 168) | Cộng |
| Tần số | 11 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | n=36 |

| Quãng đường (km) | [2,7; 3,0) | [3,0; 3,3) | [3,3; 3,6) | [3,6; 3,9) | [3,9; 4,2) |
| Số ngày | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |




| Số giờ | [0;3) | [3;6) | [6;9) | [9;12) |
| Số học sinh | 3 | 10 | 14 | 23 |
| Nhóm | [8,5; 8,8) | [8,8; 9,1) | [9,1; 9,4) | [9,4; 9,7) | [9,7; 10) |
| Số cây | 20 | 35 | 60 | 55 | 30 |
| Tần số tích lũy | 20 | 55 | 115 | 170 | 200 |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Câu | 21 | 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | — | — |